- 所属地区:
现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
铝块 | 99.7%铝块 | 25*50*55 | 河北 | 邯郸 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝块 | 99.7%铝块 | 25*50*55 | 河北 | 唐山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝块 | 99.7%铝块 | 25*50*55 | 河南 | 安阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝块 | 99.7%铝块 | 25*50*55 | 山东 | 莱芜 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝块 | 99.7%铝块 | 25*50*55 | 湖南 | 湘潭 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 3003铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 浙江 | 杭州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 浙江 | 杭州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铝卷 | 3003铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 河南 | 巩义 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 河南 | 巩义 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 3003铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 福建 | 福州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*2000 | 福建 | 福州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 3003铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 山东 | 邹平 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 重庆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 | |
铝卷 | 3003铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 3003铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 | |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 | |
铝卷 | 3003铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 河南 | 洛阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 河南 | 洛阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铝卷 | 3003铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
铝卷 | 1060铝卷 | 0.5-1.0*1000*C | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
锂电池铝箔 | 锂电池铝箔 | 15μ | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 | |
锂电池铝箔 | 锂电池铝箔 | 13μ | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 | |
锂电池铝箔 | 锂电池铝箔 | 12μ | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 | |
食品箔 | 1235食品箔 | 0.006*970 | 浙江 | 杭州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
食品箔 | 8079食品箔 | 0.0063*970 | 浙江 | 杭州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
食品箔 | 8079食品箔 | 0.006*970 | 浙江 | 杭州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
食品箔 | 8079食品箔 | 0.0063*970 | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)