报价品种 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
铝土矿 | 三水铝土矿 | AL:45%,SI:3% | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 | |
铝土矿 | 三水铝土矿 | AL:49%,RSI:4% | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 | |
铝土矿 | 一水硬铝土矿 | AL:52-56%,SI:5-8% | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 | |
铝矿CIF | 澳洲铝矿CIF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | - | 2023-6-9 | |||
铝矿CIF | 几内亚铝矿CIF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | - | 2023-6-9 | |||
铝矿CIF | 印尼铝矿CIF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | - | 2023-6-9 | |||
铝矿CIF | 马来西亚铝矿CIF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | - | 2023-6-9 | |||
铝土矿 | 三水铝土矿 | AL:45%,SI:3% | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 | |
铝土矿 | 三水铝土矿 | AL:49%,RSI:4% | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 | |
铝土矿 | 三水铝土矿 | AL:45%,SI:3% | 山东 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 |
铝土矿 | 三水铝土矿 | AL:49%,RSI:4% | 山东 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 |
铝土矿 | 一水软铝土矿 | AL:53%,SI:10% | 山东 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 |
铝土矿 | 高品铝矿 | 广西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
铝土矿 | 低品铝矿 | 广西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
铝土矿 | 高品铝矿 | 贵州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
铝土矿 | 低品铝矿 | 贵州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
铝土矿 | 高品铝矿 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
铝土矿 | 低品铝矿 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
铝土矿 | 三水铝土矿 | AL:45%,SI:3% | 山东 | 日照 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 |
铝土矿 | 三水铝土矿 | AL:49%,RSI:4% | 山东 | 日照 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/湿吨 | - | 2023-6-9 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)