报价品种 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
ADC12铝合金 | ADC12铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
A356铝合金 | A356铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
AlSi9Cu3铝合金 | AlSi9Cu3铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
A380铝合金 | A380铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
ZLD102铝合金 | ZLD102铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
ZLD104铝合金 | ZLD104铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
ADC12日本CIF | ADC12日本CIF | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
ADC12日本CIF | ADC12日本CIF | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | - | 2023-6-8 | ||
ZLD104铝合金 | ZLD104铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 | ||
ZLD102铝合金 | ZLD102铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 | ||
A380铝合金 | A380铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 | ||
AlSi9Cu3铝合金 | AlSi9Cu3铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 | ||
A356铝合金 | A356铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 | ||
ADC12铝合金 | ADC12铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 | ||
ADC12铝合金 | ADC12铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-7 | ||
A356铝合金 | A356铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-7 | ||
AlSi9Cu3铝合金 | AlSi9Cu3铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-7 | ||
A380铝合金 | A380铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-7 | ||
ZLD102铝合金 | ZLD102铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-7 | ||
ZLD104铝合金 | ZLD104铝合金 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-7 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)