- 所属地区:
品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
干净机体 | 河北 | 保定 | 14950 | 15050 | 14850 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
生杂铝件 | 湖南 | 13750 | 13850 | 13650 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
混合型材铝 | 湖南 | 15200 | 15300 | 15100 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
干净割胶铝线 | 湖南 | 16000 | 16100 | 15900 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
生杂铝件 | 河南 | 14400 | 14500 | 14300 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
干净割胶铝线 | 河南 | 16600 | 16700 | 16500 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
机生铝 | 湖北 | 14100 | 14200 | 14000 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
生铝 | 浙江 | 台州 | 14250 | 14350 | 14150 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
普通机铝 | 浙江 | 13250 | 13350 | 13150 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
铝合金白料 | 浙江 | 15150 | 15250 | 15050 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
光亮铝线 | 浙江 | 16450 | 16550 | 16350 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
轮毂铝 | 四川 | 15500 | 15600 | 15400 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
断桥 | 四川 | 13900 | 14000 | 13800 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
割胶铝线 | 四川 | 16650 | 16750 | 16550 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
易拉罐 | 广西 | 13150 | 13250 | 13050 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
生铝 | 广西 | 15450 | 15550 | 15350 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
水箱铝复锭 | 广东 | 16750 | 16850 | 16650 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
国6063新料(干净) | 广东 | 16050 | 16150 | 15950 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
国6063旧料 | 广东 | 14650 | 14750 | 14550 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
铝屑 | 广东 | 13700 | 13800 | 13600 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
铝皮 | 广东 | 16350 | 16450 | 16250 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
报纸板 | 广东 | 15650 | 15750 | 15550 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
散装唛仔 | 广东 | 佛山 | 12900 | 13000 | 12800 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
汽车轮毂 | 广东 | 15800 | 15900 | 15700 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |||
进口干净合金铝料 | 广东 | 佛山 | 14050 | 14150 | 13950 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
合金压铸铝锭 | 广东 | 佛山 | 17100 | 17200 | 17000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
干净港装报纸板(废旧) | 广东 | 佛山 | 15550 | 15650 | 15450 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
国产氧化铝* | 广东 | 佛山 | 2860 | 2960 | 2760 | →平 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 | |
中铝A00 | 广东 | 佛山 | 18760 | 18760 | 18760 | →平 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 | |
国产A00 | 广东 | 佛山 | 18950 | 19050 | 18850 | 元/吨 | 含税 | 2023-6-9 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)