报价品种 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 河南 | 洛阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 河北 | 保定 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 广东 | 广州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 |
粉末 | 铜粉 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/公斤 | - | 2023-6-9 | ||
铜化合物 | 硫酸铜 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | ||
铜合金 | 铍铜合金 | 3.0-3.6% | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | |
铜合金 | 砷铜合金 | 30% | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-9 | |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 陕西 | 西安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 河南 | 洛阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 河北 | 保定 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 广东 | 广州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 |
铜合金 | 磷铜合金 | 14% | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | - | 2023-6-8 |
粉末 | 铜粉 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/公斤 | - | 2023-6-8 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)