- 所属地区:
报价品种 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
通讯线铜米 | 通讯线铜米 | 其它 | 广东 | 佛山 | 61700 | 61800 | 61600 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 |
破碎杂线铜米 | 破碎杂线铜米 | 90-92% | 广东 | 佛山 | 56200 | 56300 | 56100 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 |
破碎杂线铜米 | 破碎杂线铜米 | 95-96% | 广东 | 清远 | 56950 | 57100 | 56800 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 |
破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 56650 | 56800 | 56500 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | 其它 | 上海 | 40750 | 41000 | 40500 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | ||
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | 其它 | 广东 | 佛山 | 40800 | 40900 | 40700 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 云南 | 41200 | 41400 | 41000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 四川 | 41300 | 41500 | 41100 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 陕西 | 41600 | 41800 | 41400 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 山西 | 41200 | 41400 | 41000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 内蒙古 | 41200 | 41400 | 41000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 辽宁 | 41300 | 41500 | 41100 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 江西 | 41200 | 41400 | 41000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 吉林 | 吉林 | 41200 | 41400 | 41000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 湖南 | 41300 | 41500 | 41100 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 湖北 | 41200 | 41400 | 41000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 黑龙江 | 41300 | 41500 | 41100 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 贵州 | 41300 | 41650 | 40950 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 广西 | 41300 | 41500 | 41100 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 | |
破碎黄铜 | 破碎黄铜 | FE<4% | 福建 | 41200 | 41400 | 41000 | →平 | 元/吨 | 不含税 | 2023-6-9 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)