品名 | 现规格 | 产地 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精铋 | 99.99% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
硫化锑 | Sb>60% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
0#镉 | 0# | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
硒锭(99.99%) | 99.99% | 国产 进口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
还原钙 | 98.50% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
0#锑 | 0# | 云南 广西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
硒粉(99.99%) | 99.99% | 国产 进口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
硒粉(99.90%) | 99.90% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
上海锗 | 99.999% | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
铼 | 99.99% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
铌 | 99.00% | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
碲 | 99.99% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
钼铁 | femo60 | 上海地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
工业钠 | 99.70% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
金属砷 | 99.50% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2023-6-9 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)