行业品种 | 合约代码 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 单位 | 交易所名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | au99.95 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | au99.99 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | au100g | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | iau99.99 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | au(t+d) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | au(t+n1) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | au(t+n2) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | mau(t+d) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
铂金 | pt99.95 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
白银 | ag99.99 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
白银 | ag(t+d) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | nyautn06 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | nyautn12 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | pgc30g | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-07 |
黄金 | au99.95 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-06 |
黄金 | au99.99 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-06 |
黄金 | au100g | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-06 |
黄金 | iau99.99 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-06 |
黄金 | au(t+d) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-06 |
黄金 | au(t+n1) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 上海黄金交易所 | 2023-06-06 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)