品名 | 现规格 | 产地 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海99.00%铑 | 99.00% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
上海1#钌 | 1# | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
国内99.95%铑 | 99.95% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
国内99.95%铱 | 99.95% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
老凤祥足金 | 99.99% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
上海2#铱 | 2# | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
国内95钌 | 99.95% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
周大福3#金条 | 3# | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
周大福95饰品金条 | 99.95% | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
老凤祥95黄金 | 99.95% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
老凤祥95铂金 | 99.95% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
老凤祥95铂金 | 99.95% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
老凤祥95黄金 | 99.95% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
上海钯金 | pd>99.95% | 上海泽源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
国内钯金 | pd>99.95% | 国产 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/克 | 未登录 | 含税 | 2023-06-09 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)